Berikut ini nama - nama Pegilih Ngarya Penjor :
| KELOMPOK I | KELOMPOK II | ||
|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NO | NAMA |
| 1. | I Gede Raka | 1. | I Komang Sura |
| 2. | I Nengah Widia | 2. | I Gede Putra Yasa |
| 3. | I Komang Sujana | 3. | I Gede Pica |
| 4. | I Komang Suajaya | 4. | I Gede Arya Sudita |
| 5. | I Gede Darma Yasa | 5. | I Nengah Dwi Aryata |
| 6. | I Gede Arianta Pariatna | 6. | I Komang Satria Adi Utama |
| 7. | I Gede Budiasa | 7. | I Gede Dwi Antara |
| 8. | I Nengah Kari Adnyana | 8. | I Gede Mangku Okantara |
| 9. | I Komang Abian | 9. | I Komang Sudiasa |
| KELOMPOK III | KELOMPOK IV | ||
| NO | NAMA | NO | NAMA |
| 1. | Jero Mangku Gede Bagiana | 1. | Jero Mangku Wayan Kariasa K |
| 2. | I Gede Arta | 2. | Jero Mangku Sriyata |
| 3. | I Nengah Mudana | 3. | Jero Mangku Wayan Kariasa R |
| 4. | I Wayan Putu Eka Apriata | 4. | I Nengah Sudana Wiryawan |
| 5. | I Gede Nami | 5. | I Nengah Merta |
| 6. | I Gede Siki | 6. | I Komang Gatra |
| 7. | I Komang Suarta | 7. | Jero Mangku Natih |
| 8. | I Gede Rudi Adnyana | 8. | I Nengah Suarya |
| 9. | I Ketut Mudiana | 9. | |
Sane Polih Tugas ngarya Penjor rahina Penampahan Galungan : KELOMPOK IV


Comments