Pagilih Saya Janggi Puniki Megentos Nyabran Sasih
Tugas Saya :
| KEL | NO URUT | NAMA | KEL | NO URUT | NAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jero Mangku Sriyata | 11 | 1 | I Gede Siki |
| 2 | I Komang Suajaya | 2 | I Komang Sudiasa | ||
| 2 | 1 | Jero Mangku Wayan Kariasa R | 12 | 1 | I Gede Arta |
| 2 | I Ketut Mudiana | 2 | I Komang Abian | ||
| 3 | 1 | I Wayan Suata | 13 | 1 | I Gede Rudi Adnyana |
| 2 | I Komang Satria Adi Utama | 2 | I Nengah Sudana Wirawan | ||
| 4 | 1 | I Gede Raka | 14 | 1 | I Gede Darma Yasa |
| 2 | Jero Mangku Wayan Kariasa K | 2 | I Nengah Mudana | ||
| 5 | 1 | I Gede Nami | 15 | 1 | I Gede Arya Sudita |
| 2 | I Komang Gatra | 2 | I Nengah Merta | ||
| 6 | 1 | Jero Mangku Gede Bagiana | 16 | 1 | I Gede Mangku Okantara |
| 2 | I Komang Suarta | 2 | I Nengah Suarya | ||
| 7 | 1 | I Gede Arianta Pariatna | 17 | 1 | I Nengah Widia |
| 2 | I Komang Sujana | 2 | I Nengah Dwi Ariata | ||
| 8 | 1 | I Gede Pica | 18 | 1 | I Wayan Putu Eka Apriata |
| 2 | I Komang Sura | 2 | I Wayan Deresna | ||
| 9 | 1 | Jero Mangku Natih | 19 | 1 | I Wayan Natra |
| 2 | I Gede Putra Yasa | 2 | I Ketut Sukarma | ||
| 10 | 1 | I Gede Budiasa | 20 | 1 | |
| 2 | I Nengah Kari Adnyana | 2 |
Tugas Saya :
- Ngatag utawi ngarah ring Krama Dadia sane bulangkep ritatkala wenten jaga petedunan utawi sangkep sane mabuat utawi sane sampun kalaksanayang nyabran sasih
- Ngetok Utawi Nepak Kulukul ritatkala wenten petedunan
- Nyayagayang utawi nyawisang genah Pesangkepan inggian marupa mabersih bersih lan masang karpet
- Makta Tuak lan ngayahin nyabran rahina Purnama lan Tumpek
- Mekarya utawi makta Aturan Blayag ritatkala Rahinan Tumpek

Comments