Pegilih Puniki meduwe tugas Kundangan nyaksiang ritatkala wenten acara pawiwahan lan sane siosan ring Bukit Tenganan Lan ring Batan Nyuh
NO | NO URUT | NAMA | NO | NO URUT | NAMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I Wayan Merta | 10 | 1 | I Nengah Widia |
2 | I Komang Gatra | 2 | I Gede Artha | ||
2 | 1 | I Gede Raka | 11 | 1 | I Ketut Merti |
2 | I Gede Budiasa | 2 | I Komang Satria Adi Utama | ||
3 | 1 | I Gede Darma Yasa | 12 | 1 | I Gede Pica |
2 | I Komang Sujana | 2 | I Komang Abian | ||
4 | 1 | I Gede Arianta Pariatna | 13 | 1 | Jero Mangku Made Truwini |
2 | I Komang Sura | 2 | I Nengah Kari Adnyana | ||
5 | 1 | I Nengah Merta | 14 | 1 | I Komang Sudiasa |
2 | I Nengah Mudana | 2 | I Komang Arya Susila | ||
6 | 1 | I Gede Nami | 15 | 1 | I Gede Rudi Adnyana |
2 | I Gede Arya Sudita | 2 | Jro Mangku Km Sloka Adi Putra | ||
7 | 1 | I Komang Suajaya | 16 | 1 | I Gede Sweca |
2 | Jero Mangku Made Natih | 2 | I Wayan Sukanta | ||
8 | 1 | I Wayan Deresna | 17 | 1 | I Wayan Putu Eka Apriata |
2 | I Ketut Sukarma | 2 | I Wayan Natra | ||
9 | 1 | I Ketut Mudiana | 18 | 1 | I Gede Mangku Okantara |
2 | I Nengah Suarya | 2 | I Gede Putra Yasa | ||
3 | I Nengah Dwi Aryata |
Comments