Berikut nama - nama Pegilih Ngayah ke Puri :
KELOMPOK I | KELOMPOK II | ||
---|---|---|---|
NO | NAMA | NO | NAMA |
1 | Jro Mangku Made Truwini | 1 | I Ketut Mudiana |
2 | I Komang Abian | 2 | I Komang Gatra |
3 | I Gede Mangku Okantara | 3 | I Gede Rudi Adnyana |
4 | I Gede Arta | 4 | Jero mangku Made Natih |
5 | I Wayan Sukanta | 5 | I Ketut Sukarma |
6 | I Gede Putra Yasa | 6 | I Komang Arya Susila |
7 | I Wayan Natra | 7 | I Nengah Widia |
8 | I Wayan Merta | 8 | I Komang Sura |
9 | I Gede Pica | 9 | I Gede Darmayasa |
10 | I Komang Satria Adi Utama | 10 | I Gede Arianta Pariatna |
11 | I Wayan Deresna | 11 | I Nengah Dwi Ariata |
12 | I Komang Sujana | 12 | I Gede Arya Sudita |
KELOMPOK I | KELOMPOK II | ||
NO | NAMA | NO | NAMA |
1 | I Wayan Putu Eka Apriyata | ||
2 | I Komang Sudiasa | ||
3 | I Gede Sweca | ||
4 | I Nengah Merta | ||
5 | I Nengah Kari Adnyana | ||
6 | JM Komang Seloka Adiputra | ||
7 | I Gede Nami | ||
8 | I Gede Budiasa | ||
9 | I Nengah Suarya | ||
10 | I Gede Raka Merti | ||
11 | I Ketut Merti | ||
12 | I Komang Suajaya | ||
13 | I Nengah Mudana |
Comments