Pegilih Puniki Polih Tugas Ritatkala Wenten Undangan saking semeton Dura Desa Turmaning sami biaya transport keambil saking kas dadia
NO | NO URUT | NAMA | NO | NO URUT | NAMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I Ketut Merti | 11 | 1 | I Wayan Merta |
2 | I Komang Satria Adi Utama | 2 | I Komang Gatra | ||
2 | 1 | I Nengah Widia | 12 | 1 | I Gede Raka |
2 | I Nengah Kari Adnyana | 2 | I Gede Budiasa | ||
3 | 1 | I Gede Pica | 13 | 1 | I Gede Darma Yasa |
2 | I Komang Abian | 2 | Jero Mangku Made Natih | ||
4 | 1 | Jero Mangku Made Truwini | 14 | 1 | I Gede Arianta Pariatna |
2 | I Ketut Mudiana | 2 | I Komang Sura | ||
5 | 1 | I Komang Sudiasa | 15 | 1 | I Nengah Merta |
2 | Jr Mangku Km Sloka Adiputra | 2 | I Nengah Mudana | ||
6 | 1 | I Gede Rudi Adnyana | 16 | 1 | I Komang Sujana |
2 | I Komang Arya Susila | 2 | I Gede Artha | ||
7 | 1 | I Gede Sweca | 17 | 1 | I Gede Nami |
2 | I Wayan Sukanta | 2 | I Gede Arya Sudita | ||
8 | 1 | I Wayan Putu Eka Apriata | 18 | 1 | I Komang Suajaya |
2 | I Wayan Natra | 2 | I Wayan Suata | ||
9 | 1 | I Gede Mangku Okantara | 19 | 1 | I Nengah Dwi Aryata |
2 | I Gede Putra Yasa | 2 | I Nengah Suarya | ||
10 | 1 | Jro Mangku Gede Bagiana | 20 | 1 | I Ketut Sukarma |
2 | Jro mangku Wayan Kariasa R | 2 | I Wayan Deresna | ||
21 | 1 | I Gede Siki | 22 | 1 | Jro mangku Made Sriata |
2 | I Nengah Sudana Wiryawan | 2 | I Komang Suarta | ||
3 | Jro Mangku Wayan Kariasa K |
Comments