Berikut ini adalah Pegilih Saya Tahun Dadia Tua :
| KELOMPOK I | KELOMPOK II | ||
|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NO | NAMA |
| 1. | Jero Mangku Wayan Kariasa R | 1. | I Gede Nami |
| 2. | I Gede Rudi Adnyana | 2. | I Nengah Merta |
| 3. | I Gede Darma Yasa | 3. | I Nengah Kari Adnyana |
| 4. | I Gede Arya Sudita | 4. | I Nengah Mudana |
| 5. | I Wayan Deresna | 5. | I Ketut Mudiana |
| 6. | I Nengah Suarya | 6. | I Komang Sura |
| 7. | I Nengah Widia | 7. | Jero Mangku Wayan Kariasa K |
| 8. | I Nengah Dwi Aryata | 8. | I Ketut Sukarma |
| 9. | I Nengah Sudana Wirawan | 9. | Jero Mangku Gede Sriyata |
| 10 | I Wayan Putu Eka Apriata | 10. | I Gede Putra Yasa |
| KELOMPOK III | KELOMPOK IV | ||
| NO | NAMA | NO | NAMA |
| 1. | I Wayan Suata | 1. | Jero mangku Gede Bagiana |
| 2. | I Komang Sujana | 2. | I Gede Arianta Pariatna |
| 3. | I Komang Suarta | 3. | I Gede Raka |
| 4. | I Komang Gatra | 4. | I Gede Pica |
| 5. | I Komang Satria Adi Utama | 5. | I Gede Budiasa |
| 6. | I Ketut Merti | 6. | I Gede Siki |
| 7. | I Gede Manku Okantara | 7. | I Gede Arta |
| 8. | I Wayan Natra | 8. | I Komang Abian |
| 9. | Jero Mangku Natih | 9. | I Komang Sudiasa |
| 10. | I Komang Suajaya | ||


Comments