Pegilih Puniki meduwe tugas Makta aturan Ritatkala Buda wage lan Makta Pengengsub ritatkala wenten kelayu sekaran ring Batang Nyuh
| NO | NO URUT | NAMA | NO | NO URUT | NAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jro Mangku Natih | 9 | 1 | I Nengah Widia |
| 2 | I Gede Antara | 2 | I Komang Abian | ||
| 2 | 1 | I Gede Darma Yasa | 10 | 1 | I Gede Pica |
| 2 | I Ketut Mudiana | 2 | I Gede Artha | ||
| 3 | 1 | I Nengah Merta | 11 | 1 | I Wayan Putu Eka Apriata |
| 2 | I Komang Sura | 2 | I Komang Satria Adi Utama | ||
| 4 | 1 | I Komang Sujana | 12 | 1 | I Komang Sudiasa |
| 2 | I Nengah Mudana | 2 | I Nengah Kari Adnyana | ||
| 5 | 1 | I Gede Nami | 13 | 1 | I Gede Rudi Adnyana |
| 2 | I Gede Budiasa | 2 | I Gede Mangku Okantara | ||
| 6 | 1 | I Komang Suajaya | 14 | 1 | I Nengah Dwi Aryata |
| 2 | I Gede Arya Sudita | 2 | I Komang Gatra | ||
| 7 | 1 | I Gede Raka | 15 | 1 | |
| 2 | I Gede Putra Yasa | 2 | I Nengah Suarya |

Comments